| LINHA | VALOR |
|---|---|
| Urbana Estudante (50% desconto)* | R$ 4,50 |
| Urbana Nominal e Retornável com cartão Caxias Urbano na compra antecipada* | R$ 6,50 |
| Urbana Vale-Transporte* | R$ 8,30 |
| Urbana Nominal e Retornável em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox)* | R$ 9,00 |
| Distrital Fazenda Souza* | R$ 9,00 estudantil R$ 12,00 Cartão Caxias Urbano Nominal e Retornável e Vale-Transporte R$ 18,00 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) |
| Distrital Loreto* | R$ 9,00 estudantil R$ 12,00 Cartão Caxias Urbano Nominal e Retornável e Vale-Transporte R$ 18,00 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) |
| Distrital Santa Lúcia do Piaí* | R$ 9,00 estudantil R$ 12,00 Cartão Caxias Urbano Nominal e Retornável e Vale-Transporte R$ 21,80 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) |
| Distrital Vila Oliva* | R$ 9,00 estudantil R$ 12,00 Cartão Caxias Urbano Nominal e Retornável e Vale-Transporte R$ 27,00 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) |
| Distrital São Jorge da Mulada* | R$ 9,00 estudantil R$ 12,00 Cartão Caxias Urbano Nominal e Retornável e Vale-Transporte R$ 31,50 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) |
*A partir de 01/01/2026, conforme Decreto Municipal nº 24.025 de 29/12/2025.