LINHA | VALOR |
---|---|
Urbana Verde Nominal e Retornável com cartão Caxias Urbano no entrepico em dias úteis (9h às 11h / 14h às 16h) | R$ 3,90 |
Urbana Nominal e Retornável com cartão Caxias Urbano na compra antecipada | R$ 4,90 |
Urbana Vale-Transporte | R$ 6,10 |
Urbana Nominal e Retornável em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) | R$ 6,70 |
Urbana Estudante (50% desconto) | R$ 3,35 |
Distritais Fazenda Souza / Loreto* | R$ 8,00 Cartão Caxias Urbano Nominal e Retornável e Vale-Transporte R$ 13,40 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) R$ 6,70 estudantil |
Distrital Santa Lúcia do Piaí* | R$ 8,00 Caxias Urbano Nominal e Retornável, Estudantil e Vale-Transporte R$ 16,20 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) |
Distrital São Jorge da Mulada / Criúva* | R$ 8,00 Caxias Urbano Nominal e Retornável, Estudantil e Vale-Transporte R$ 23,45 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) |
Distrital Vila Oliva* | R$ 8,00 Caxias Urbano Nominal e Retornável, Estudantil e Vale-Transporte R$ 20,10 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) |
* Valores das tarifas sancionados no Decreto Municipal nº 22.907 de 27/12/2023.
* Não há Tarifa Verde em Linhas Distritais.