LINHA | VALOR |
---|---|
Urbana Estudante (50% desconto) | R$ 3,75 |
Urbana Verde Nominal e Retornável com cartão Caxias Urbano no entrepico em dias úteis (9h às 11h / 14h às 16h) | R$ 4,45 |
Urbana Nominal e Retornável com cartão Caxias Urbano na compra antecipada | R$ 5,45 |
Urbana Vale-Transporte | R$ 6,80 |
Urbana Nominal e Retornável em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) | R$ 7,50 |
Distritais Fazenda Souza / Loreto* | R$ 7,50 estudantil R$ 10,00 Cartão Caxias Urbano Nominal e Retornável e Vale-Transporte R$ 15,00 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) |
Distrital Santa Lúcia do Piaí* | R$ 7,50 estudantil R$ 10,00 Cartão Caxias Urbano Nominal e Retornável e Vale-Transporte R$ 18,15 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) |
Distrital Vila Oliva* | R$ 7,50 estudantil R$ 10,00 Cartão Caxias Urbano Nominal e Retornável e Vale-Transporte R$ 22,50 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) |
Distrital São Jorge da Mulada* | R$ 7,50 estudantil R$ 10,00 Cartão Caxias Urbano Nominal e Retornável e Vale-Transporte R$ 26,25 em dinheiro, crédito ou débito no validador (AtlasBox) |
* Valores das tarifas 2025 sancionados no Decreto Municipal nº 23.422 de 17/12/2024.
* Não há Tarifa Verde em Linhas Distritais.